| For GMWV: Tressel, Lauren; Kirk, Laura; Gadecki, Chelsea; Loring, Kasey; Carrieri, Michelle; Farrar, Stephanie; libero Haeuser, Rachel. |
| For CEWV: Hoffmann, Chelsea; Cooper, Rasheria; Spells, Na'imah; Bierbaum, Jamie; Christy Dias; Marrero, Nicolena; libero Jessika Beahm. |
| 1-0 | Point CEWV - (Haeuser, Rachel) Service error. | so |
| 1-1 | Point GMWV - (Marrero, Nicolena) Kill by Farrar, Stephanie (from Loring, Kasey). | so |
| 2-1 | Point CEWV - (Carrieri, Michelle) Kill by Christy Dias (from Spells, Na'imah). | so |
| 3-1 | Point CEWV - (Farrar, Stephanie) Kill by Kang, Dooin (from Hoffmann, Chelsea). | so |
| 3-2 | Point GMWV - (Loring, Kasey) Attack error by TEAM. |
| 3-3 | Point GMWV - (Loring, Kasey) Service ace (Jessika Beahm). |
| 4-3 | Point CEWV - (Loring, Kasey) Kill by Bierbaum, Jamie (from Spells, Na'imah). | so |
| 4-4 | Point GMWV - (Cooper, Rasheria) Kill by Kirk, Laura (from Gadecki, Chelsea). | so |
| 5-4 | Point CEWV - (Farrar, Stephanie) Bad set by Gadecki, Chelsea. | so |
| 5-5 | Point GMWV - (Christy Dias) Service error. | so |
| 5-6 | Point GMWV - (Tressel, Lauren) Kill by Kirk, Laura (from Gadecki, Chelsea). |
| 5-7 | Point GMWV - (Tressel, Lauren) Service ace (Bierbaum, Jamie). |
| 5-8 | Point GMWV - (Tressel, Lauren) Bad set by Hoffmann, Chelsea. |
| 5-9 | Point GMWV - (Tressel, Lauren) Service ace (Cooper, Rasheria). |
| 5-10 | Point GMWV - (Tressel, Lauren) Bad set by Hoffmann, Chelsea. |
| 5-11 | Point GMWV - (Tressel, Lauren) Service ace (Bierbaum, Jamie). |
| 6-11 | Point CEWV - (Tressel, Lauren) Service error. | so |
| 7-11 | Point CEWV - (Hoffmann, Chelsea) Attack error by Carrieri, Michelle. |
| 7-12 | Point GMWV - (Hoffmann, Chelsea) Kill by Kirk, Laura (from Gadecki, Chelsea). | so |
| 7-13 | Point GMWV - (Kirk, Laura) Attack error by Bierbaum, Jamie. |
| 7-14 | Point GMWV - (Kirk, Laura) Service ace (Hoffmann, Chelsea). |
| 7-15 | Point GMWV - (Kirk, Laura) Attack error by Marrero, Nicolena. |
| Timeout Centenary. |
| 7-16 | Point GMWV - (Kirk, Laura) Attack error by Marrero, Nicolena. |
| 7-17 | Point GMWV - (Kirk, Laura) Kill by Tressel, Lauren (from Gadecki, Chelsea). |
| 7-18 | Point GMWV - (Kirk, Laura) Service ace (Hoffmann, Chelsea). |
| 8-18 | Point CEWV - (Kirk, Laura) Attack error by Tressel, Lauren. | so |
| 9-18 | Point CEWV - (Spells, Na'imah) Service ace (Kirk, Laura). |
| 9-19 | Point GMWV - (Spells, Na'imah) Kill by Gadecki, Chelsea (from Farrar, Stephanie). | so |
| 9-20 | Point GMWV - (Haeuser, Rachel) Service ace (Jessika Beahm). |
| 10-20 | Point CEWV - (Haeuser, Rachel) Service error. | so |
| 11-20 | Point CEWV - (Marrero, Nicolena) Service ace (Farrar, Stephanie). |
| 11-21 | Point GMWV - (Marrero, Nicolena) Attack error by Hoffmann, Chelsea. | so |
| 11-22 | Point GMWV - (Carrieri, Michelle) Service ace (Cooper, Rasheria). |
| 12-22 | Point CEWV - (Carrieri, Michelle) Service error. | so |
| 12-23 | Point GMWV - (Loring, Kasey) Service ace (Cooper, Rasheria). |
| 12-24 | Point GMWV - (Loring, Kasey) Service ace (Jessika Beahm). |
| 12-25 | Point GMWV - (Loring, Kasey) Bad set by Spells, Na'imah. |
| For CEWV: Spells, Na'imah; Marrero, Nicolena; Bierbaum, Jamie; Cooper, Rasheria; Christy Dias; Hoffmann, Chelsea; libero Jessika Beahm. |
| For GMWV: Carrieri, Michelle; Loring, Kasey; Farrar, Stephanie; Tressel, Lauren; Kirk, Laura; Gadecki, Chelsea; libero Haeuser, Rachel. |
| 0-1 | Point GMWV - (Spells, Na'imah) Kill by Loring, Kasey (from Gadecki, Chelsea). | so |
| 0-2 | Point GMWV - (Carrieri, Michelle) Service ace (Jessika Beahm). |
| 0-3 | Point GMWV - (Carrieri, Michelle) Service ace (Jessika Beahm). |
| 0-4 | Point GMWV - (Carrieri, Michelle) Kill by Loring, Kasey. |
| 0-5 | Point GMWV - (Carrieri, Michelle) Service ace (Hoffmann, Chelsea). |
| 0-6 | Point GMWV - (Carrieri, Michelle) Service ace (Hoffmann, Chelsea). |
| 1-6 | Point CEWV - (Carrieri, Michelle) Attack error by Loring, Kasey. | so |
| 1-7 | Point GMWV - (Marrero, Nicolena) Kill by Tressel, Lauren (from Gadecki, Chelsea). | so |
| 2-7 | Point CEWV - (Loring, Kasey) Attack error by Carrieri, Michelle (block by Christy Dias). | so |
| 2-8 | Point GMWV - (Bierbaum, Jamie) Service error. | so |
| 3-8 | Point CEWV - (Farrar, Stephanie) Kill by Christy Dias (from Jessika Beahm). | so |
| 3-9 | Point GMWV - (Cooper, Rasheria) Kill by Tressel, Lauren. | so |
| 4-9 | Point CEWV - (Tressel, Lauren) Kill by Bierbaum, Jamie (from Cooper, Rasheria). | so |
| 5-9 | Point CEWV - (Christy Dias) Bad set by Gadecki, Chelsea. |
| 5-10 | Point GMWV - (Christy Dias) Attack error by Marrero, Nicolena. | so |
| 5-11 | Point GMWV - (Kirk, Laura) Attack error by (block by Tressel, Lauren). |
| 5-12 | Point GMWV - (Kirk, Laura) Service ace (Cooper, Rasheria). |
| 5-13 | Point GMWV - (Kirk, Laura) Service ace (Marrero, Nicolena). |
| 5-14 | Point GMWV - (Kirk, Laura) Bad set by Spells, Na'imah. |
| 5-15 | Point GMWV - (Kirk, Laura) Service ace (Bierbaum, Jamie). |
| 5-16 | Point GMWV - (Kirk, Laura) Service ace (Hoffmann, Chelsea). |
| 5-17 | Point GMWV - (Kirk, Laura) Service ace (Cooper, Rasheria). |
| 5-18 | Point GMWV - (Kirk, Laura) Kill by Loring, Kasey. |
| 5-19 | Point GMWV - (Kirk, Laura) Service ace (Jessika Beahm). |
| 5-20 | Point GMWV - (Kirk, Laura) Service ace (Cooper, Rasheria). |
| 5-21 | Point GMWV - (Kirk, Laura) Kill by Carrieri, Michelle (from Gadecki, Chelsea). |
| Timeout Centenary. |
| 5-22 | Point GMWV - (Kirk, Laura) Bad set by Hoffmann, Chelsea. |
| 6-22 | Point CEWV - (Kirk, Laura) Service error. | so |
| 7-22 | Point CEWV - (Hoffmann, Chelsea) Attack error by Carrieri, Michelle. |
| 7-23 | Point GMWV - (Hoffmann, Chelsea) Kill by Loring, Kasey (from Gadecki, Chelsea). | so |
| 7-24 | Point GMWV - (Haeuser, Rachel) Attack error by Bierbaum, Jamie. |
| 8-24 | Point CEWV - (Haeuser, Rachel) Service error. | so |
| 8-25 | Point GMWV - (Spells, Na'imah) Kill by Loring, Kasey (from Gadecki, Chelsea). | so |
| For GMWV: Farrar, Stephanie; Loring, Kasey; Carrieri, Michelle; Tressel, Lauren; Kirk, Laura; Gadecki, Chelsea; libero Haeuser, Rachel. |
| For CEWV: Cooper, Rasheria; Bierbaum, Jamie; Marrero, Nicolena; Christy Dias; Hoffmann, Chelsea; Spells, Na'imah; libero Jessika Beahm. |
| 0-1 | Point GMWV - (Haeuser, Rachel) Bad set by Spells, Na'imah. |
| 0-2 | Point GMWV - (Haeuser, Rachel) Kill by Farrar, Stephanie (from Carrieri, Michelle). |
| 0-3 | Point GMWV - (Haeuser, Rachel) Attack error by Hoffmann, Chelsea. |
| 0-4 | Point GMWV - (Haeuser, Rachel) Service ace (Jessika Beahm). |
| 1-4 | Point CEWV - (Haeuser, Rachel) Service error. | so |
| 2-4 | Point CEWV - (Marrero, Nicolena) Bad set by Gadecki, Chelsea. |
| 2-5 | Point GMWV - (Marrero, Nicolena) Service error. | so |
| 3-5 | Point CEWV - (Carrieri, Michelle) Service error. | so |
| 3-6 | Point GMWV - (Bierbaum, Jamie) Kill by Loring, Kasey. | so |
| 3-7 | Point GMWV - (Loring, Kasey) Bad set by Spells, Na'imah. |
| 3-8 | Point GMWV - (Loring, Kasey) Kill by Tressel, Lauren (from Kirk, Laura). |
| 3-9 | Point GMWV - (Loring, Kasey) Service ace (Jessika Beahm). |
| 3-10 | Point GMWV - (Loring, Kasey) Kill by Loring, Kasey, block error by Hoffmann, Chelsea. |
| 3-11 | Point GMWV - (Loring, Kasey) Kill by Loring, Kasey. |
| 3-12 | Point GMWV - (Loring, Kasey) Service ace (Bierbaum, Jamie). |
| 3-13 | Point GMWV - (Loring, Kasey) Attack error by Christy Dias. |
| 4-13 | Point CEWV - (Loring, Kasey) Service error. | so |
| 5-13 | Point CEWV - (Farrar, Stephanie) Kill by Spells, Na'imah (from Hoffmann, Chelsea). | so |
| 5-14 | Point GMWV - (Christy Dias) Kill by Tressel, Lauren (from Gadecki, Chelsea). | so |
| 5-15 | Point GMWV - (Tressel, Lauren) Service ace (Jessika Beahm). |
| Timeout Centenary. |
| 5-16 | Point GMWV - (Hoffmann, Chelsea) Kill by Tressel, Lauren (from Gadecki, Chelsea). | so |
| 5-17 | Point GMWV - (Tressel, Lauren) Service ace (Cooper, Rasheria). |
| 5-18 | Point GMWV - (Tressel, Lauren) Kill by Kirk, Laura (from Gadecki, Chelsea). |
| 6-18 | Point CEWV - (Tressel, Lauren) Service error. | so |
| 7-18 | Point CEWV - (Hoffmann, Chelsea) Bad set by Gadecki, Chelsea. |
| 7-19 | Point GMWV - (Hoffmann, Chelsea) Service error. | so |
| 7-20 | Point GMWV - (Kirk, Laura) Service ace (Jessika Beahm). |
| 7-21 | Point GMWV - (Kirk, Laura) Kill by Loring, Kasey (from Gadecki, Chelsea). |
| Timeout Centenary. |
| 8-21 | Point CEWV - (Kirk, Laura) Service error. | so |
| 8-22 | Point GMWV - (Spells, Na'imah) Service error. | so |
| 8-23 | Point GMWV - (Haeuser, Rachel) Service ace (Jessika Beahm). |
| 8-24 | Point GMWV - (Haeuser, Rachel) Bad set by Spells, Na'imah. |
| 8-25 | Point GMWV - (Haeuser, Rachel) Attack error by Bierbaum, Jamie. |