| For GMWV: Tressel, Lauren; Bisch, Caroline; Kirk, Laura; Carrieri, Michelle; Farrar, Stephanie; Gadecki, Chelsea; libero Cruz, Elyssa. |
| For BARUCH: Davidson, McKenzie; Lockwood, Nicole; Parks, Sydney; Peralta, Rebecca; Dela Cruz, Crystle; Stommes, Michelle; libero Sung, Amy. |
| 0-1 | Point GMWV - (Carrieri, Michelle) Attack error by Peralta, Rebecca. |
| 0-2 | Point GMWV - (Carrieri, Michelle) Service ace (Davidson, McKenzie). |
| 1-2 | Point BARUCH - (Carrieri, Michelle) Kill by Peralta, Rebecca (from Dela Cruz, Crystle). | so |
| For BARUCH: Efstathiadis, Eleni. |
| 1-3 | Point GMWV - (Dela Cruz, Crystle) Kill by Farrar, Stephanie (from Gadecki, Chelsea). | so |
| 2-3 | Point BARUCH - (Cruz, Elyssa) Kill by Efstathiadis, Eleni (from Dela Cruz, Crystle). | so |
| 3-3 | Point BARUCH - (Peralta, Rebecca) Kill by Parks, Sydney (from Dela Cruz, Crystle). |
| 4-3 | Point BARUCH - (Peralta, Rebecca) Kill by Davidson, McKenzie (from Dela Cruz, Crystle). |
| 4-4 | Point GMWV - (Peralta, Rebecca) Service error. | so |
| 4-5 | Point GMWV - (Kirk, Laura) Service ace (Dela Cruz, Crystle). |
| 4-6 | Point GMWV - (Kirk, Laura) Kill by Farrar, Stephanie (from Bisch, Caroline). |
| 5-6 | Point BARUCH - (Kirk, Laura) Attack error by Farrar, Stephanie. | so |
| 6-6 | Point BARUCH - (Sung, Amy) Kill by Efstathiadis, Eleni (from Dela Cruz, Crystle), block error by Tressel, Lauren. |
| 7-6 | Point BARUCH - (Sung, Amy) Kill by Stommes, Michelle. |
| 8-6 | Point BARUCH - (Sung, Amy) Service ace (Kirk, Laura). |
| 9-6 | Point BARUCH - (Sung, Amy) Attack error by Tressel, Lauren. |
| 9-7 | Point GMWV - (Sung, Amy) Service error. | so |
| 9-8 | Point GMWV - (Farrar, Stephanie) Service ace (Sung, Amy). |
| 10-8 | Point BARUCH - (Farrar, Stephanie) Kill by Davidson, McKenzie (from Sung, Amy). | so |
| For BARUCH: Lockwood, Nicole. |
| 11-8 | Point BARUCH - (Lockwood, Nicole) Kill by Stommes, Michelle (from Dela Cruz, Crystle). |
| 12-8 | Point BARUCH - (Lockwood, Nicole) Kill by Davidson, McKenzie (from Dela Cruz, Crystle). |
| 12-9 | Point GMWV - (Lockwood, Nicole) Kill by Tressel, Lauren (from Bisch, Caroline). | so |
| 12-10 | Point GMWV - (Bisch, Caroline) Attack error by Dela Cruz, Crystle. |
| 13-10 | Point BARUCH - (Bisch, Caroline) Attack error by Tressel, Lauren. | so |
| 14-10 | Point BARUCH - (Davidson, McKenzie) Bad set by Gadecki, Chelsea. |
| 15-10 | Point BARUCH - (Davidson, McKenzie) Attack error by Carrieri, Michelle. |
| 16-10 | Point BARUCH - (Davidson, McKenzie) Kill by Peralta, Rebecca (from Dela Cruz, Crystle). |
| Timeout Gwynedd Mercy. |
| 17-10 | Point BARUCH - (Davidson, McKenzie) Kill by Peralta, Rebecca (from Dela Cruz, Crystle). |
| 18-10 | Point BARUCH - (Davidson, McKenzie) Attack error by Tressel, Lauren. |
| 18-11 | Point GMWV - (Davidson, McKenzie) Attack error by Stommes, Michelle. | so |
| 19-11 | Point BARUCH - (Tressel, Lauren) Attack error by Bisch, Caroline. | so |
| 20-11 | Point BARUCH - (Stommes, Michelle) Attack error by Carrieri, Michelle (block by Parks, Sydney; Stommes, Michelle). |
| 21-11 | Point BARUCH - (Stommes, Michelle) Ball handling error by Gadecki, Chelsea. |
| 22-11 | Point BARUCH - (Stommes, Michelle) Attack error by Bisch, Caroline. |
| 23-11 | Point BARUCH - (Stommes, Michelle) Ball handling error by Gadecki, Chelsea. |
| 24-11 | Point BARUCH - (Stommes, Michelle) Service ace (Gadecki, Chelsea). |
| 24-12 | Point GMWV - (Stommes, Michelle) Kill by Carrieri, Michelle (from Gadecki, Chelsea). | so |
| 24-13 | Point GMWV - (Carrieri, Michelle) Attack error by Davidson, McKenzie. |
| 25-13 | Point BARUCH - (Carrieri, Michelle) Ball handling error by Gadecki, Chelsea. | so |
| For GMWV: Tressel, Lauren; Kirk, Laura; Bisch, Caroline; Gadecki, Chelsea; Carrieri, Michelle; Farrar, Stephanie; libero Cruz, Elyssa. |
| For BARUCH: Peralta, Rebecca; Stommes, Michelle; Parks, Sydney; Davidson, McKenzie; Lei, Doris; Dela Cruz, Crystle; libero Lockwood, Nicole. |
| 1-0 | Point BARUCH - (Dela Cruz, Crystle) Kill by Parks, Sydney (from Dela Cruz, Crystle). |
| 2-0 | Point BARUCH - (Dela Cruz, Crystle) Service ace (Carrieri, Michelle). |
| 2-1 | Point GMWV - (Dela Cruz, Crystle) Attack error by Peralta, Rebecca. | so |
| 3-1 | Point BARUCH - (Kirk, Laura) Attack error by Tressel, Lauren (block by Peralta, Rebecca; Parks, Sydney). | so |
| 3-2 | Point GMWV - (Peralta, Rebecca) Kill by Carrieri, Michelle (from Bisch, Caroline), block error by Parks, Sydney. | so |
| 3-3 | Point GMWV - (Farrar, Stephanie) Service ace (Peralta, Rebecca). |
| 4-3 | Point BARUCH - (Farrar, Stephanie) Kill by Parks, Sydney (from Dela Cruz, Crystle). | so |
| 4-4 | Point GMWV - (Lockwood, Nicole) Service error. | so |
| 5-4 | Point BARUCH - (Bisch, Caroline) Attack error by Tressel, Lauren. | so |
| For BARUCH: Cespedes, Catherine. |
| 5-5 | Point GMWV - (Cespedes, Catherine) Attack error by Peralta, Rebecca. | so |
| 6-5 | Point BARUCH - (Bisch, Caroline) Kill by Dela Cruz, Crystle (from Stommes, Michelle), block error by Carrieri, Michelle. | so |
| 7-5 | Point BARUCH - (Davidson, McKenzie) Ball handling error by Gadecki, Chelsea. |
| 8-5 | Point BARUCH - (Davidson, McKenzie) Service ace (Tressel, Lauren). |
| 9-5 | Point BARUCH - (Davidson, McKenzie) Bad set by Gadecki, Chelsea. |
| 10-5 | Point BARUCH - (Davidson, McKenzie) Attack error by Farrar, Stephanie. |
| Timeout Gwynedd Mercy. |
| 10-6 | Point GMWV - (Davidson, McKenzie) Kill by Kirk, Laura (from Gadecki, Chelsea). | so |
| 11-6 | Point BARUCH - (Carrieri, Michelle) Kill by Peralta, Rebecca (from Dela Cruz, Crystle). | so |
| 12-6 | Point BARUCH - (Stommes, Michelle) Attack error by Carrieri, Michelle. |
| 13-6 | Point BARUCH - (Stommes, Michelle) Service ace (Carrieri, Michelle). |
| 14-6 | Point BARUCH - (Stommes, Michelle) Service ace (TEAM). |
| 15-6 | Point BARUCH - (Stommes, Michelle) Kill by Peralta, Rebecca (from Dela Cruz, Crystle). |
| 16-6 | Point BARUCH - (Stommes, Michelle) Attack error by Kirk, Laura. |
| 17-6 | Point BARUCH - (Stommes, Michelle) Kill by Parks, Sydney (from Dela Cruz, Crystle). |
| For BARUCH: Kweon, Jessica. |
| 17-7 | Point GMWV - (Stommes, Michelle) Attack error by Dela Cruz, Crystle. | so |
| 17-8 | Point GMWV - (Cruz, Elyssa) Service ace (Kweon, Jessica). |
| 17-9 | Point GMWV - (Cruz, Elyssa) Attack error by Peralta, Rebecca. |
| 18-9 | Point BARUCH - (Cruz, Elyssa) Kill by Parks, Sydney (from Dela Cruz, Crystle). | so |
| For BARUCH: Lei, Doris. |
| 18-10 | Point GMWV - (Dela Cruz, Crystle) Kill by Farrar, Stephanie (from Kirk, Laura). | so |
| 19-10 | Point BARUCH - (Kirk, Laura) Attack error by Farrar, Stephanie. | so |
| 20-10 | Point BARUCH - (Peralta, Rebecca) Service ace (Cruz, Elyssa). |
| 20-11 | Point GMWV - (Peralta, Rebecca) Attack error by Parks, Sydney. | so |
| For BARUCH: Davidson, McKenzie. |
| 21-11 | Point BARUCH - (Farrar, Stephanie) Kill by Lei, Doris (from Dela Cruz, Crystle). | so |
| 22-11 | Point BARUCH - (Lockwood, Nicole) Kill by Dela Cruz, Crystle. |
| 22-12 | Point GMWV - (Lockwood, Nicole) Kill by Carrieri, Michelle (from Bisch, Caroline). | so |
| 23-12 | Point BARUCH - (Bisch, Caroline) Kill by Stommes, Michelle (from Dela Cruz, Crystle). | so |
| For BARUCH: Cespedes, Catherine. |
| 24-12 | Point BARUCH - (Cespedes, Catherine) Kill by Davidson, McKenzie (from Dela Cruz, Crystle). |
| 25-12 | Point BARUCH - (Cespedes, Catherine) Attack error by Farrar, Stephanie. |
| For GMWV: Tressel, Lauren; Kirk, Laura; Bisch, Caroline; Gadecki, Chelsea; Carrieri, Michelle; Farrar, Stephanie; libero Cruz, Elyssa. |
| For BARUCH: Peralta, Rebecca; Dela Cruz, Crystle; Stommes, Michelle; Parks, Sydney; Kweon, Jessica; Cespedes, Catherine; libero Lockwood, Nicole. |
| 1-0 | Point BARUCH - (Carrieri, Michelle) Kill by Peralta, Rebecca (from Dela Cruz, Crystle). | so |
| For BARUCH: Cui, Cindy. |
| 1-1 | Point GMWV - (Dela Cruz, Crystle) Attack error by Kweon, Jessica. | so |
| 1-2 | Point GMWV - (Cruz, Elyssa) Bad set by Dela Cruz, Crystle. |
| 2-2 | Point BARUCH - (Cruz, Elyssa) Attack error by Kirk, Laura. | so |
| For BARUCH: Sung, Amy. |
| For BARUCH: Efstathiadis, Eleni. |
| 3-2 | Point BARUCH - (Sung, Amy) Service ace (Tressel, Lauren). |
| 4-2 | Point BARUCH - (Sung, Amy) Kill by Cui, Cindy (from Dela Cruz, Crystle). |
| 4-3 | Point GMWV - (Sung, Amy) Kill by Farrar, Stephanie (from Bisch, Caroline). | so |
| 5-3 | Point BARUCH - (Kirk, Laura) Service error. | so |
| 6-3 | Point BARUCH - (Stommes, Michelle) Ball handling error by Bisch, Caroline. |
| 7-3 | Point BARUCH - (Stommes, Michelle) Attack error by Carrieri, Michelle. |
| 8-3 | Point BARUCH - (Stommes, Michelle) Attack error by Farrar, Stephanie. |
| 8-4 | Point GMWV - (Stommes, Michelle) Attack error by Cui, Cindy. | so |
| 9-4 | Point BARUCH - (Farrar, Stephanie) Kill by Parks, Sydney (from Dela Cruz, Crystle). | so |
| For BARUCH: Cespedes, Catherine. |
| 10-4 | Point BARUCH - (Cespedes, Catherine) Kill by Efstathiadis, Eleni (from Dela Cruz, Crystle). |
| 10-5 | Point GMWV - (Cespedes, Catherine) Attack error by Parks, Sydney. | so |
| 11-5 | Point BARUCH - (Bisch, Caroline) Kill by Parks, Sydney (from Dela Cruz, Crystle). | so |
| For BARUCH: Kweon, Jessica; Peralta, Rebecca. |
| 12-5 | Point BARUCH - (Kweon, Jessica) Kill by Parks, Sydney (from Dela Cruz, Crystle). |
| 12-6 | Point GMWV - (Kweon, Jessica) Service error. | so |
| 13-6 | Point BARUCH - (Tressel, Lauren) Attack error by Farrar, Stephanie. | so |
| 14-6 | Point BARUCH - (Lockwood, Nicole) Bad set by Gadecki, Chelsea. |
| Timeout Gwynedd Mercy. |
| 15-6 | Point BARUCH - (Lockwood, Nicole) Attack error by Bisch, Caroline. |
| 15-7 | Point GMWV - (Lockwood, Nicole) Bad set by Peralta, Rebecca. | so |
| 16-7 | Point BARUCH - (Carrieri, Michelle) Kill by Stommes, Michelle (from Dela Cruz, Crystle). | so |
| For BARUCH: Cui, Cindy. |
| 16-8 | Point GMWV - (Dela Cruz, Crystle) Attack error by Stommes, Michelle. | so |
| 16-9 | Point GMWV - (Cruz, Elyssa) Attack error by Cui, Cindy. |
| 17-9 | Point BARUCH - (Cruz, Elyssa) Ball handling error by Bisch, Caroline. | so |
| For BARUCH: Sung, Amy; Efstathiadis, Eleni. |
| 18-9 | Point BARUCH - (Sung, Amy) Kill by Efstathiadis, Eleni (from Dela Cruz, Crystle). |
| 19-9 | Point BARUCH - (Sung, Amy) Service ace (TEAM). |
| 20-9 | Point BARUCH - (Sung, Amy) Kill by Efstathiadis, Eleni (from Dela Cruz, Crystle). |
| 20-10 | Point GMWV - (Sung, Amy) Kill by Farrar, Stephanie (from Bisch, Caroline). | so |
| 21-10 | Point BARUCH - (Kirk, Laura) Kill by Cui, Cindy (from Dela Cruz, Crystle). | so |
| 21-11 | Point GMWV - (Stommes, Michelle) Kill by Farrar, Stephanie (from Bisch, Caroline). | so |
| 22-11 | Point BARUCH - (Farrar, Stephanie) Kill by Cui, Cindy (from Dela Cruz, Crystle). | so |
| 22-12 | Point GMWV - (Cui, Cindy) Service error. | so |
| For BARUCH: Cespedes, Catherine. |
| 23-12 | Point BARUCH - (Bisch, Caroline) Bad set by Gadecki, Chelsea. | so |
| For BARUCH: Peralta, Rebecca. |
| For BARUCH: Kweon, Jessica. |
| 23-13 | Point GMWV - (Kweon, Jessica) Attack error by Parks, Sydney. | so |
| 24-13 | Point BARUCH - (Tressel, Lauren) Service error. | so |
| 24-14 | Point GMWV - (Lockwood, Nicole) Service error. | so |
| 25-14 | Point BARUCH - (Gadecki, Chelsea) Service error. | so |